Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Nuttová Andrea | 20010304 | 259 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Schiller Andrea | 20010296 | 249 | C: 45 - 49 let (1975 - 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pardubice |
Vecka Michal | 20010295 | 243 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Báječné ženy v běhu |
Hellerová Hana | 20010294 | 260 | E: 55 a více (1965 a více) | ČESKÁ REPUBLIKA | Hradec Králové |
Picek Ladislav | 20010293 | 240 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | STAPRO s. r. o. |
Kařízek Martin | 20010291 | 262 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Víšková Mirka | 20010290 | 263 | C: 45 - 49 let (1975 - 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Mikunda Ondřej | 20010289 | 246 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hrádková Jana | 20010288 | 251 | C: 45 - 49 let (1975 - 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hrádek Oldřich | 20010287 | 252 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Dlask Tomas | 20010286 | 250 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Skorogladiatori |
Bubáková Zuzana | 20010283 | 268 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Nejsme šunky |
Neumann Petr | 20010282 | 254 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | SOP Kolín |
Buřval Lukáš | 20010281 | 247 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Benko Jan | 20010280 | 265 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Litomyšl |
Benková Romana | 20010279 | 264 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Litomyšl |
Šindelář Martin | 20010278 | 253 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | MTB Chrudim |
Špinar Radek | 20010276 | 245 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kratochvíl Antonín | 20010275 | 244 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Novák Petr | 20010274 | 242 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Chrudim |
Archlebová Klára | 20010273 | 164 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa |
Chybová Leona | 20010271 | 237 | C: 45 - 49 let (1975 - 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | MeDiLa |
Ziška Jan | 20010269 | 257 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Drabina Pavel | 20010268 | 234 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Zábraha Petr | 20010267 | 233 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Rychnov nad Kněžnou |
Prchal Pavel | 20010266 | 255 | D: 60 a více (1959 a více) | ČESKÁ REPUBLIKA | GP Kolín |
Matějka Ondřej | 20010265 | 248 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Archleb Václav | 20010264 | 236 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa |
Šedivý Milan | 20010263 | 235 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | SECA Borohrádek |
Kopp Lukáš | 20010262 | 227 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | SECA Borohrádek |
Chobot Hynek | 20010261 | 4 | C: 50–59 let (1970 – 1961) | ČESKÁ REPUBLIKA | STAPRO s. r. o. |
Dolejška Luboš | 20010260 | 232 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | CENTRUM J. J. PESTALOZZIHO |
Čepelková Pavlína | 20010259 | 230 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | CENTRUM J. J. PESTALOZZIHO |
Čepelka Petr | 20010258 | 231 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | CENTRUM J. J. PESTALOZZIHO |
Sedláček Radim | 20010257 | 266 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | CENTRUM J. J. PESTALOZZIHO |
Krátký Josef | 20010256 | 239 | C: 50–59 let (1970 – 1961) | ČESKÁ REPUBLIKA | Vysoká nad Labem |
Krátká Anna | 20010255 | 238 | D: 50 - 54 let (1970 - 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Hvězda Pardubice |
Štys Pavel | 20010254 | 226 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | CSG |
Sedlák Pavel | 20010253 | 261 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | MK Seitl Ostrava |
Stranska Jana | 20010252 | 267 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Rössler Vojtěch | 20010251 | 225 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | CSG |
Svoboda Jan | 20010250 | 224 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | CSG |
Dzoba Robin | 20010249 | 214 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Chrudim |
Faltus Jiří | 20010248 | 207 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Jamné nad Orlicí |
Kořínek Martin | 20010247 | 211 | C: 50–59 let (1970 – 1961) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Berger Römerová Vendula | 20010246 | 213 | C: 45 - 49 let (1975 - 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hartmanová Radmila | 20010245 | 210 | D: 50 - 54 let (1970 - 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | GLADIATORRACE |
Römerová Veronika | 20010244 | 209 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | GLADIATORRACE |
Šebek Martin | 20010243 | 212 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Závodníková Věra | 20010242 | 205 | C: 45 - 49 let (1975 - 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Veselý Jirka | 20010241 | 219 | C: 50–59 let (1970 – 1961) | ČESKÁ REPUBLIKA | Auto MERCIA |
Veselá Libuše | 20010240 | 218 | D: 50 - 54 let (1970 - 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Auto MERCIA |
Konvalina Michal | 20010239 | 201 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Sedláčková Nikola | 20010238 | 228 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Fabiánek Bronislav | 20010237 | 229 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Orel Dolní Čermná |
Klimpr Marek | 20010236 | 217 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Auto MERCIA |
Klimprova Denisa | 20010235 | 216 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Auto MERCIA |
Hanzl David | 20010234 | 196 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Semrád Ladislav | 20010233 | 208 | C: 50–59 let (1970 – 1961) | ČESKÁ REPUBLIKA | Čáslav |
Weisz Filip | 20010232 | 197 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Brychta Jiří | 20010231 | 223 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | ERA-PACK |
Brychta Jiří | 20010230 | 221 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | ERA-PACK |
Holubová Jana | 20010228 | 193 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vítek Miroslav | 20010227 | 220 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | ERA-PACK |
Ivanovská Natálie | 20010226 | 195 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Palaščák Radek | 20010225 | 192 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Marek Martin | 20010224 | 206 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub Nepolisy |
Lednický Juraj | 20010223 | 194 | A: do 39 let (2005 – 1981) | SLOVAK REPUBLIC | Lednické kone |
Kolátorová Pavlína | 20010222 | 191 | C: 45 - 49 let (1975 - 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | MTB MEL |
Pilný Martin | 20010221 | 222 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Doktor Ondřej | 20010220 | 190 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | AC Pardubice |
Dvořáková Petra | 20010219 | 188 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | AC Čáslav, z.s. |
Urban Petr | 20010218 | 215 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Auto MERCIA |
Sysová Jana | 20010217 | 256 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Smetánka Ondřej | 20010216 | 198 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pampelišky |
Palaščáková Dagmar | 20010215 | 189 | E: 55 a více (1965 a více) | ČESKÁ REPUBLIKA | Proteco |
Kampová Kamila | 20010214 | 182 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kampová Iveta | 20010213 | 187 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vaňkát Jan | 20010212 | 178 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ekonom Praha Outdoor |
Lomnická Dagmar | 20010211 | 180 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Herman Lukáš | 20010210 | 177 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Vrdy-Horní Bučice |
Luňáček Jaroslav | 20010209 | 186 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Maleč tým |
Mádrová Petra | 20010208 | 183 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pěček Martin | 20010207 | 185 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Auto MERCIA |
Matýsek Vladimír | 20010206 | 175 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bartoš Petr | 20010205 | 174 | C: 50–59 let (1970 – 1961) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zahrádkáři Svatý Jiří |
Mašková Ivana | 20010204 | 181 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Hlinsko |
Moravcová Gabriela | 20010203 | 173 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Hlinsko |
Kovářová Viktorie | 20010202 | 258 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | CENTRUM J. J. PESTALOZZIHO |
Kopecká Anna | 20010201 | 172 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | CENTRUM J. J. PESTALOZZIHO |
Herzanova Leona | 20010200 | 167 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šlaichrt Matěj | 20010199 | 202 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Triathlon Team Chrudim |
Klimpr Karel | 20010198 | 184 | D: 60 a více (1959 a více) | ČESKÁ REPUBLIKA | Auto MERCIA |
Ráliš Tomáš | 20010197 | 170 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Staré Hradiště |
Sajfertova Veronika | 20010196 | 168 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Polívková Monika | 20010195 | 166 | C: 45 - 49 let (1975 - 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Chlumec nad Cidlinou |
Polívka Vladimír | 20010194 | 165 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Chlumec nad Cidlinou |
Hanáková Karolina | 20010193 | 203 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Atlet Šestajovice |
Bodnar Jan | 20010191 | 200 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pohyb hrou |
Šott Antonin | 20010190 | 159 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |