Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Šindelář Martin | 20010278 | 253 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | MTB Chrudim |
Špinar Radek | 20010276 | 245 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šedivý Milan | 20010263 | 235 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | SECA Borohrádek |
Štys Pavel | 20010254 | 226 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | CSG |
Šebek Martin | 20010243 | 212 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šlaichrt Matěj | 20010199 | 202 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Triathlon Team Chrudim |
Šott Antonin | 20010190 | 159 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Štorek Milan | 20010183 | 171 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | CENTRUM J. J. PESTALOZZIHO |
Štaubert Milan | 20010181 | 155 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Broučci Humpolec |
Štaubertová Vlaďka | 20010180 | 154 | C: 45 - 49 let (1975 - 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Broučci Humpolec |
Šebetková Martina | 20010169 | 146 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šiklová Dagmar | 20010144 | 120 | C: 45 - 49 let (1975 - 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Štembera Petr | 20010130 | 110 | C: 50–59 let (1970 – 1961) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šejba Michal | 20010111 | 100 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Štěpánková Tereza | 20010086 | 74 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Štorek Ondřej | 20010031 | 26 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Triathlon Team Chrudim |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |