Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Chybová Leona | 20010271 | 237 | C: 45 - 49 let (1975 - 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | MeDiLa |
Chobot Hynek | 20010261 | 4 | C: 50–59 let (1970 – 1961) | ČESKÁ REPUBLIKA | STAPRO s. r. o. |
Chára Lukáš | 20010177 | 152 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | CZECHOSLOVAK GROUP |
Cincibus Ondřej | 20010154 | 133 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | AC Čáslav |
Chvojková Veronika | 20010085 | 72 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | CR10 |
Cink Petr | 20010050 | 41 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |