Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Dlask Tomas | 20010286 | 250 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Skorogladiatori |
Drabina Pavel | 20010268 | 234 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Dolejška Luboš | 20010260 | 232 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | CENTRUM J. J. PESTALOZZIHO |
Dzoba Robin | 20010249 | 214 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Chrudim |
Doktor Ondřej | 20010220 | 190 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | AC Pardubice |
Dvořáková Petra | 20010219 | 188 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | AC Čáslav, z.s. |
Dvořák Pavel | 20010145 | 124 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Olší |
Dočkal Petr | 20010137 | 116 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | ERA a.s. |
Danielka Filip | 20010120 | 104 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Vegan runner |
Dundáčková Zuzana | 20010082 | 68 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Triathlon Team Chrudim |
Dvořák Tomáš | 20010078 | 64 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Atlet Šestajovice |
Dvořáková Petra | 20010077 | 65 | C: 45 - 49 let (1975 - 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Atlet Šestajovice |
Doubek Lukáš | 20010048 | 42 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | FIDOBAR |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |