Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Kařízek Martin | 20010291 | 262 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kratochvíl Antonín | 20010275 | 244 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kopp Lukáš | 20010262 | 227 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | SECA Borohrádek |
Krátký Josef | 20010256 | 239 | C: 50–59 let (1970 – 1961) | ČESKÁ REPUBLIKA | Vysoká nad Labem |
Krátká Anna | 20010255 | 238 | D: 50 - 54 let (1970 - 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Hvězda Pardubice |
Kořínek Martin | 20010247 | 211 | C: 50–59 let (1970 – 1961) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Konvalina Michal | 20010239 | 201 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Klimpr Marek | 20010236 | 217 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Auto MERCIA |
Klimprova Denisa | 20010235 | 216 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Auto MERCIA |
Kolátorová Pavlína | 20010222 | 191 | C: 45 - 49 let (1975 - 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | MTB MEL |
Kampová Kamila | 20010214 | 182 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kampová Iveta | 20010213 | 187 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kovářová Viktorie | 20010202 | 258 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | CENTRUM J. J. PESTALOZZIHO |
Kopecká Anna | 20010201 | 172 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | CENTRUM J. J. PESTALOZZIHO |
Klimpr Karel | 20010198 | 184 | D: 60 a více (1959 a více) | ČESKÁ REPUBLIKA | Auto MERCIA |
Kamaryt Miloš | 20010189 | 162 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Auto MERCIA |
Koudelka Tomáš | 20010188 | 161 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | CSG |
Konvalina Matěj | 20010165 | 141 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Hradec Králové |
Kaplan Radek | 20010164 | 143 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | CZECHOSLOVAK GROUP |
Krčilová Lada | 20010156 | 136 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kalous Ladislav | 20010132 | 109 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kučera Radek | 20010113 | 97 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Marcipan |
Krejčíková Alexandra | 20010109 | 90 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kuřová Hana | 20010106 | 103 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | MeDiLa spol. s r. o. |
Kotěra Tomáš | 20010105 | 91 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kaštánková Andrea | 20010096 | 80 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kavánková Daniela | 20010093 | 84 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | FIDOBAR |
Kavánek Jiří | 20010092 | 85 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | FIDOBAR |
Koblížková Pavla | 20010088 | 76 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Koblížek David | 20010087 | 75 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | AČR |
Křičenský Martin | 20010069 | 56 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kutnár Dušan | 20010064 | 60 | D: 60 a více (1959 a více) | SLOVAK REPUBLIC | KTK Liptovský Mikuláš |
Kadavá Jana | 20010053 | 44 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | SLOVAK REPUBLIC | Liberec 1 |
Kvapil Jaroslav | 20010052 | 43 | C: 50–59 let (1970 – 1961) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kubaštová Eliška | 20010040 | 36 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Lékárna.cz |
Kowalczyk Stanislav | 20010037 | 32 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pardubice |
Klimeš Vladimír | 20010036 | 30 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kusý Radek | 20010034 | 29 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Král Tomáš | 20010029 | 24 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Cukrárny KRÁL |
Klimes Jiri | 20010027 | 23 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |