Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Mikunda Ondřej | 20010289 | 246 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Matějka Ondřej | 20010265 | 248 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Marek Martin | 20010224 | 206 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub Nepolisy |
Mádrová Petra | 20010208 | 183 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Matýsek Vladimír | 20010206 | 175 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Mašková Ivana | 20010204 | 181 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Hlinsko |
Moravcová Gabriela | 20010203 | 173 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Hlinsko |
Marešová Jana | 20010142 | 121 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pardubice V |
Mokrejš Leoš | 20010103 | 88 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Meduna Radek | 20010043 | 39 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Lékárna.cz |
Machatý Radek | 20010030 | 25 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Triathlon team Chrudim |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |