Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Picek Ladislav | 20010293 | 240 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | STAPRO s. r. o. |
Prchal Pavel | 20010266 | 255 | D: 60 a více (1959 a více) | ČESKÁ REPUBLIKA | GP Kolín |
Palaščák Radek | 20010225 | 192 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pilný Martin | 20010221 | 222 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Palaščáková Dagmar | 20010215 | 189 | E: 55 a více (1965 a více) | ČESKÁ REPUBLIKA | Proteco |
Pěček Martin | 20010207 | 185 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Auto MERCIA |
Polívková Monika | 20010195 | 166 | C: 45 - 49 let (1975 - 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Chlumec nad Cidlinou |
Polívka Vladimír | 20010194 | 165 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Chlumec nad Cidlinou |
Portych Michal | 20010172 | 148 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Puhlovský Lukáš | 20010168 | 140 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Radost z pohybu... |
Procházka Jan | 20010157 | 132 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Vlk Chrudim |
Polák Matej | 20010153 | 138 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Probst Tomáš | 20010152 | 128 | C: 50–59 let (1970 – 1961) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pulda Jan | 20010099 | 83 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Prchal Pavel | 20010063 | 57 | D: 60 a více (1959 a více) | ČESKÁ REPUBLIKA | GP Kolín |
Petržílková Denisa | 20010058 | 50 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pohyb hrou |
Pazderová Alena | 20010055 | 81 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pešek Libor | 20010042 | 38 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Lékárna.cz |
Pacinda Štefan | 20010014 | 10 | D: 60 a více (1959 a více) | ČESKÁ REPUBLIKA | Old Beaver |
Porkert David | 20010001 | 1 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Rašovy |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |