Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Rössler Vojtěch | 20010251 | 225 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | CSG |
Römerová Veronika | 20010244 | 209 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | GLADIATORRACE |
Ráliš Tomáš | 20010197 | 170 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Staré Hradiště |
Razek Petr | 20010147 | 125 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Rychlík Tomáš | 20010041 | 37 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Lékárna.cz |
Ritter Tomáš | 20010026 | 131 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Run4Fun |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |