Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Dvořáková Petra | 20010077 | 65 | C: 45 - 49 let (1975 - 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Atlet Šestajovice |
Novák Viktor | 20010076 | 61 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | www.kalirna.cz |
Bisová Zuzana | 20010075 | 58 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pohodáři |
Bis Dalibor | 20010074 | 59 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Triathlon Team Chrudim |
Nováková Andrea | 20010073 | 55 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Mamamia TEAM Přelouč |
Januška Ivan | 20010071 | 53 | D: 60 a více (1959 a více) | ČESKÁ REPUBLIKA | Šanov |
Vít Tomáš | 20010070 | 54 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | SCP Pardubice |
Křičenský Martin | 20010069 | 56 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Novotný Jaroslav | 20010065 | 71 | D: 60 a více (1959 a více) | ČESKÁ REPUBLIKA | TEP Trutnov |
Kutnár Dušan | 20010064 | 60 | D: 60 a více (1959 a více) | SLOVAK REPUBLIC | KTK Liptovský Mikuláš |
Prchal Pavel | 20010063 | 57 | D: 60 a více (1959 a více) | ČESKÁ REPUBLIKA | GP Kolín |
Horáček Jaroslav | 20010062 | 62 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | SDH Lukavice |
Brožek Radmil | 20010061 | 49 | D: 60 a více (1959 a více) | ČESKÁ REPUBLIKA | KRB Chrudim |
Slomek Jaromír | 20010060 | 52 | D: 60 a více (1959 a více) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Petržílková Denisa | 20010058 | 50 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pohyb hrou |
Zavřelová Jana | 20010057 | 48 | D: 50 - 54 let (1970 - 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavři Němčice |
Houdek Jakub | 20010056 | 47 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Run magazine team |
Pazderová Alena | 20010055 | 81 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Slabý Josef | 20010054 | 45 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Sokol Kolín - atletika |
Kadavá Jana | 20010053 | 44 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | SLOVAK REPUBLIC | Liberec 1 |
Kvapil Jaroslav | 20010052 | 43 | C: 50–59 let (1970 – 1961) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Formánek Jakub | 20010051 | 51 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Cink Petr | 20010050 | 41 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Adamec Leonard | 20010049 | 87 | C: 50–59 let (1970 – 1961) | ČESKÁ REPUBLIKA | ARTMEDICA CENTRUM |
Doubek Lukáš | 20010048 | 42 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | FIDOBAR |
Hronovský Jaroslav | 20010047 | 63 | C: 50–59 let (1970 – 1961) | ČESKÁ REPUBLIKA | FIDOBAR |
Havelková Tereza | 20010046 | 46 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pohyb hrou |
Urválek Jaroslav | 20010045 | 34 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Chrudim |
Bek Tomáš | 20010044 | 40 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Lékárna.cz |
Meduna Radek | 20010043 | 39 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Lékárna.cz |
Pešek Libor | 20010042 | 38 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Lékárna.cz |
Rychlík Tomáš | 20010041 | 37 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Lékárna.cz |
Kubaštová Eliška | 20010040 | 36 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Lékárna.cz |
Nikodým Ivan | 20010039 | 35 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Lékárna.cz |
Hubaček Patrik | 20010038 | 33 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pardubice |
Kowalczyk Stanislav | 20010037 | 32 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pardubice |
Klimeš Vladimír | 20010036 | 30 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Varga Jan | 20010035 | 31 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kusý Radek | 20010034 | 29 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hrbková Simona | 20010033 | 28 | C: 45 - 49 let (1975 - 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Alexa Jiří | 20010032 | 27 | D: 60 a více (1959 a více) | ČESKÁ REPUBLIKA | KRB Chrudim |
Štorek Ondřej | 20010031 | 26 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Triathlon Team Chrudim |
Machatý Radek | 20010030 | 25 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Triathlon team Chrudim |
Král Tomáš | 20010029 | 24 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Cukrárny KRÁL |
Čepková Hana | 20010028 | 22 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pardubice |
Klimes Jiri | 20010027 | 23 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Ritter Tomáš | 20010026 | 131 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Run4Fun |
Alexa Jaroslav | 20010025 | 21 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | MFR |
Svoboda Miloslav | 20010024 | 20 | D: 60 a více (1959 a více) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Linek Jakub | 20010022 | 17 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Grohmanová Ester | 20010021 | 18 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | CB Chrudim |
Grohmanová Irena | 20010020 | 19 | C: 45 - 49 let (1975 - 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | CB Chrudim |
Grof Tomáš | 20010019 | 16 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | KPB Bylany |
Grof Tomáš | 20010018 | 15 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | KPB Bylany |
Eliáš Radim | 20010016 | 12 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Eliášová Petra | 20010015 | 13 | C: 45 - 49 let (1975 - 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pacinda Štefan | 20010014 | 10 | D: 60 a více (1959 a více) | ČESKÁ REPUBLIKA | Old Beaver |
Vítek Pavel | 20010013 | 9 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Spálavský Roman | 20010012 | 8 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Novotná Eliška | 20010009 | 11 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bálková Petra | 20010008 | 7 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bálek Oldřich | 20010007 | 6 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Abert Jakub | 20010004 | 3 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Čejka Bořivoj | 20010002 | 2 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Triathlon Team Chrudim |
Porkert David | 20010001 | 1 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Rašovy |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |