Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Kamaryt Miloš | 20010189 | 162 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Auto MERCIA |
Koudelka Tomáš | 20010188 | 161 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | CSG |
Novák Jiří | 20010187 | 179 | C: 50–59 let (1970 – 1961) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Oliva Filip | 20010186 | 204 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kalda Triatlon Team |
Holasová Gabriela | 20010185 | 163 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Janošíková Lenka | 20010184 | 158 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Štorek Milan | 20010183 | 171 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | CENTRUM J. J. PESTALOZZIHO |
Bříza Pavel | 20010182 | 160 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | ERA PACK |
Štaubert Milan | 20010181 | 155 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Broučci Humpolec |
Štaubertová Vlaďka | 20010180 | 154 | C: 45 - 49 let (1975 - 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Broučci Humpolec |
Novotná Markéta | 20010179 | 176 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Shejbalová Jana | 20010178 | 157 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RUN magazine team |
Chára Lukáš | 20010177 | 152 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | CZECHOSLOVAK GROUP |
Zavřelová Barbora | 20010176 | 151 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavři Němčice |
Beránková Radka | 20010175 | 150 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Beránek Václav | 20010174 | 149 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | InvestTOO |
Janderová Veronika | 20010173 | 145 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České Spořitelny |
Portych Michal | 20010172 | 148 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Číž Josef | 20010171 | 144 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Lázně Bohdaneč |
Gabčo Pavel | 20010170 | 199 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šebetková Martina | 20010169 | 146 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Puhlovský Lukáš | 20010168 | 140 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Radost z pohybu... |
Novotna Renata | 20010166 | 169 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Přerov |
Konvalina Matěj | 20010165 | 141 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Hradec Králové |
Kaplan Radek | 20010164 | 143 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | CZECHOSLOVAK GROUP |
Bouček Martin | 20010163 | 153 | D: 60 a více (1959 a více) | ČESKÁ REPUBLIKA | žádný |
Jelínek Petr | 20010162 | 147 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kostelec u Heřmanova Městce |
Suchna Jiří | 20010160 | 134 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Sochor Jaroslav | 20010159 | 139 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Flex International s.r.o. |
Habal František | 20010158 | 156 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Šneci v běhu |
Procházka Jan | 20010157 | 132 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Vlk Chrudim |
Krčilová Lada | 20010156 | 136 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Němec Vlasta | 20010155 | 129 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sobíňov |
Cincibus Ondřej | 20010154 | 133 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | AC Čáslav |
Polák Matej | 20010153 | 138 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Probst Tomáš | 20010152 | 128 | C: 50–59 let (1970 – 1961) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bureš Ivo | 20010151 | 130 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Novotná Ivana | 20010150 | 127 | D: 50 - 54 let (1970 - 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Lorincz Jozef | 20010149 | 142 | D: 60 a více (1959 a více) | ČESKÁ REPUBLIKA | Era pack |
Hebká Marcela | 20010148 | 126 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | MK bagry |
Razek Petr | 20010147 | 125 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Dvořák Pavel | 20010145 | 124 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Olší |
Šiklová Dagmar | 20010144 | 120 | C: 45 - 49 let (1975 - 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hnilica Ondřej | 20010143 | 137 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Endorphin Republic |
Marešová Jana | 20010142 | 121 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pardubice V |
Zelenková Markéta | 20010138 | 135 | D: 50 - 54 let (1970 - 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Dočkal Petr | 20010137 | 116 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | ERA a.s. |
Blažková Lea | 20010136 | 114 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Helenka Helenka | 20010135 | 113 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Dynamo Skupice |
Urbancová Markéta | 20010134 | 123 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Budíškovice |
Wolfová Olga | 20010133 | 117 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kalous Ladislav | 20010132 | 109 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Gracík Kryštof | 20010131 | 112 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Dvůr Králové nad Labem |
Štembera Petr | 20010130 | 110 | C: 50–59 let (1970 – 1961) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Nečas Josef | 20010129 | 119 | D: 60 a více (1959 a více) | ČESKÁ REPUBLIKA | Maratonstav Úpice |
Oliva Radim | 20010127 | 115 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kalda Triatlon Team |
Huňáčková Vlasta | 20010125 | 111 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Blažková Leona | 20010124 | 107 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vít Radim | 20010123 | 108 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Soukupová Stanislava | 20010122 | 118 | C: 45 - 49 let (1975 - 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Janek Ondřej | 20010121 | 106 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Danielka Filip | 20010120 | 104 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Vegan runner |
Zvolánková Helča | 20010118 | 99 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Flašarová Lenka | 20010117 | 102 | C: 45 - 49 let (1975 - 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hakl Jiří | 20010116 | 105 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Haklová Jana | 20010115 | 96 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Lorenčík Kryštof | 20010114 | 94 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Atletika Chrudim |
Kučera Radek | 20010113 | 97 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Marcipan |
Jandera Jakub | 20010112 | 92 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šejba Michal | 20010111 | 100 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bártová Olga | 20010110 | 98 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Krejčíková Alexandra | 20010109 | 90 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Grubner Tomáš | 20010107 | 101 | C: 50–59 let (1970 – 1961) | ČESKÁ REPUBLIKA | Triathlon Team Chrudim |
Kuřová Hana | 20010106 | 103 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | MeDiLa spol. s r. o. |
Kotěra Tomáš | 20010105 | 91 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Beránková Hana | 20010104 | 89 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Mokrejš Leoš | 20010103 | 88 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Lorenčík Aleš | 20010102 | 86 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Chrudim |
Hronovská Marie | 20010101 | 95 | C: 45 - 49 let (1975 - 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | FIDOBAR |
Smetana Pavel | 20010100 | 93 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | obec Úhřetice & PČR ÚO OHK Pardubice |
Pulda Jan | 20010099 | 83 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Holická Marta | 20010098 | 82 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kaštánková Andrea | 20010096 | 80 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Fajtová Michaela | 20010095 | 78 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Nejsme šunky |
Fajt Lukáš | 20010094 | 79 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Nejsme šunky |
Kavánková Daniela | 20010093 | 84 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | FIDOBAR |
Kavánek Jiří | 20010092 | 85 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | FIDOBAR |
Čech Igor | 20010091 | 77 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Recoil.CZ |
Odl Milan | 20010090 | 5 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Rejden.cz |
Koblížková Pavla | 20010088 | 76 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Koblížek David | 20010087 | 75 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | AČR |
Štěpánková Tereza | 20010086 | 74 | A: do 34 let (2005 - 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Chvojková Veronika | 20010085 | 72 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | CR10 |
Francová Jana | 20010084 | 70 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | FIDOBAR |
Franc Tomáš | 20010083 | 69 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | FIDOBAR |
Dundáčková Zuzana | 20010082 | 68 | B: 35-44 let (1985 - 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Triathlon Team Chrudim |
Čermák Jaroslav | 20010081 | 67 | A: do 39 let (2005 – 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Slomek Martin | 20010080 | 66 | D: 60 a více (1959 a více) | ČESKÁ REPUBLIKA | Prague |
Boháč Antonín | 20010079 | 73 | C: 50–59 let (1970 – 1961) | ČESKÁ REPUBLIKA | AČR |
Dvořák Tomáš | 20010078 | 64 | B: 40–49 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Atlet Šestajovice |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |